La gestion de la relation client consiste à savoir cibler, à attirer et à conserver les bons clients et représente un facteur déterminant du succès de l’entreprise.
Construire et développer des relations avec ses clients est un défi, particulièrement lorsque l’entreprise possède des milliers (voire des millions) de clients qui communiquent avec celle-ci de multiples manières.
Pour arriver à un résultat satisfaisant, les systèmes de gestion des relations clients (customer relationship management - CRM en anglais) doivent permettre aux responsables d’entreprise de mieux comprendre leurs clients pour adapter et personnaliser leurs produits ou leurs services.
Il doit aussi permettre aux différents départements de l'entreprise de collaborer à travers le partage d'information concernant toute interaction avec le client.
Source : Wikipedia.fr
En savoir plus...
| 2 versions vous sont proposées en fonction de vos besoins spécifiques : | ![]() |
|
| Fonctionnalités | SugarCRM | vTiger |
| Devis & factures | ||
| Bons de commande | ||
| Commandes fournisseurs | ||
| Catalogue produits | ||
| Gestion des stocks | ||
| Service d’assistance et gestion des incidents (SAV) | ||
| Page d'accueil / Tableau de bord modulaire à base de "Widgets" | ||
| Gestion des sociétés et de leurs relations | ||
| Gestion des contacts et de leurs relations | ||
| Gestion des leads ou pistes commerciales | ||
| Gestion des opportunités ou affaires | ||
| Gestion des prospects | ||
| Gestion de l'activité commerciale (visites, appels, tâches, rendez-vous, ...) | ||
| Gestion de la correspondance : (gestion des e-mails entrants, envoi d'émails, courrier, fax, ...) | ||
| Notes et pièces jointes | ||
| Suivi des cas clients et problèmes notifiés | ||
| Gestion des campagnes marketing avec emailing | ||
| Identification des clics en temps réel (lecteurs, liens cliqués, désinscriptions, ...) | ||
| Gestion de projets | ||
| Historique des documents relatifs à un projet (proposition commerciale, contrat, ...) | ||
| Agenda partagé ou non | ||
| Outils de Reporting / Statistiques... | ||



